FORWARD RX11x44
FORWARD RX11x44
Yatay Yönlü Sondaj Ekipmani (HDD) FORWARD RX11 × 44, fiber optik ve güç hatlari, su saglama sistemleri, gaz ve petrol boru hatlari vb.
Özellikleri ve Avantajlari
- Matkap çubuklarinin dis mafsallarinin yaglama mekanizmasi
- Çamur pompasi üzerindeki hidrolik bilyeli valf delme çubuklarini degistirirken delme sivisini korur
- Kauçuk elemanli çelik palet, yol yüzeyinin zarar görmesini önler
- Motor hava manifoldunun ve hidrolik yaginin karmasik ön isitma sistemi
- Matkap çubuklarinin kontrolü
- Katlanir plastik kapak, rahat bakim saglar
| TEKNIK ÖZELLIKLERI | ||
| Hareket hizi | 1 | |
| Itme ve geri çekme | Itme Gücü | 110 kN |
| Geri Çekilme Kuvvet | 110 kN | |
| Hiz | 0-46 m/min | |
| Çamur Pompasi | Maksimum kapasite | 160 L/min |
| Maksimum basinç | 10 MPa | |
| Hareket | Hareket hizi | 0-3 km/h |
| En fazla egim açisi | 25° | |
| TIJ | Uzunlugu | 2 000mm |
| Tij kilit | Ø50 mm | |
| Tij gövde | Ø89 mm | |
| Max egilme | 0,05 | |
| Agirlik | 105 kg | |
| Tij sandik kapasitesi | 10 pc | |
| Delme açisi | 8-16° | |
| HDD teçhizat agirlik | 5 500 kg | |
| Boyutlar (L×W×H) | 4.70×1.90×2.00m | |
| Dizel motor ön Isitma | + | |
| Hidrolik sistem ön Isitma | + | |
| Tij besleme sistemi | + | |
| Tij yaglama sistemi | + | |
| Yakit tanki kapasitesi | 126 L | |
| Hidrolik tanki kapasitesi | 217 L | |
